ID_inscription | Participant | Mail | Num voile | Adresse | Téléphone | Club | Num licence | Date de naissance | Sexe | Classement | Epreuve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Member details
VALENTE Jacques
Member informations

4 route nouvelle du stade
Né le :
18/07/1961
CVE
N° licence :
1132342Y
N° voile :
FRA 31
Actif
Date fin d’adhésion :
1 mars 2023
0675849792
France
Taille de polo :
XL
Auvergne - Rhône Alpes
Classe A Classic :
Oui
Adhérent depuis :
2017
_
_
Voile | N° jauge voile | Plateforme | Modèle | N° ISAF | Mat | N° jauge mat |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammer sails | Scheurer 2022 | g6 - 2012 | Saarberg |
Results
Année | Championnat | Classement | Lieu | Bateau |
---|
Results
Regattas
Type | Epreuve | Lieu | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|---|
Epreuve nationale | Critérium National | Fôret d'Orient | 3 | 1083 | 2 | 1171 |
Trophée Méditerranée | Finale Trophée Méditerranée (National Suisse) | Toulon | 4 | 946 | 3 | 903 |
Trophée Atlantique | Finale Trophée Atlantique | Cazaux | 7 | 557 | 7 | 557 |
Epreuve nationale | National Classe A | Maubuisson | 22 | 632 | 15 | 722 |
Ranking
Ranking
Annee | Nb regates | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 4 | 3 | 3218 | 3 | 3353 |
2019 | 5 | 10 | 2838 | 8 | 2819 |
2017 | 6 | 18 | 2351 | 8 | 2430 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 557 | 6 | 557 |
2019 | 15 | 305 | 13 | 247 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Classic |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 879 | ||
2019 | 20 | 1374 | 10 | 1383 |
2017 | 8 | 986 | 3 | 1065 |
Ranking
Annee | Place Open | Points Open | Place Classic | Points Open |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 5 | 946 | 4 | 903 |
2017 | 11 | 647 | 6 | 647 |
Results
Ranking
Goodies | Cout sympathisant |
---|---|
2017-2018_Polo Forward | 15 |
2017_Calendrier Exploder | 0 |
2017-2019_Autocollant AFCCA | 0 |
2019-2020_Sweat forward | 35 |
Ranking
Goodies | Date de remise | Remis par |
---|---|---|
2017_Calendrier Exploder | null | |
2017-2019_Autocollant AFCCA | null | |
2017-2018_Polo Forward | null |
Update informations
ATTENTION : vous souhaitez modifiez votre adresse mail.
Contactez le webmaster pour mettre à jour votre profil : classaafcca@gmail.com.
Adhérent
Photo portrait
Bateau
Classe A Classic ?
Certificat de jauge
Une erreur est survenue.
Vous n'avez pas les droits pour modifier la fiche d'un autre Membre
Vos informations Membre ont été mises à jour